Anquímico · 658 solicitudes · 1405 intentos
Intentos, horas y Delta E, sobre laboratorio-color.xlsx.
Tablero de respaldo de la sesión de Immpulso. Los datos del archivo son fabricados: clientes, proveedores y personas son inventados.
| Solicitud | Cliente | Patrón | Familia | Días abiertos | Horas | Intentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8951 | Plásticos del Aburrá S.A.S. | PAT-RAL-224 | Fluorescente | 125 | 21,5 | 7 |
| 8963 | Bolsas y Films Copacabana | PAT-RAL-734 | Perlado | 120 | 7,3 | 2 |
| 8938 | Termoformados Río Claro | PAT-RAL-203 | Perlado | 117 | 6,6 | 2 |
| 8960 | Inyectados Ceiba S.A.S. | PAT-PAN-739 | Orgánico | 112 | 2,1 | 1 |
| 8940 | Plásticos Nevado | PAT-PAN-977 | Inorgánico | 107 | 3,0 | 1 |
| 8954 | Plásticos del Aburrá S.A.S. | PAT-NCS-857 | Orgánico | 105 | 3,3 | 1 |
| 8939 | Agroplásticos del Oriente | PAT-NCS-253 | Fluorescente | 103 | 5,6 | 2 |
| 8944 | Domésticos La Estrella S.A.S. | PAT-NCS-269 | Fluorescente | 101 | 15,8 | 5 |
| 8972 | Rotomoldeo Andino | PAT-PAN-319 | Metalizado | 85 | 11,5 | 3 |
| 8971 | Plásticos Nevado | PAT-RAL-729 | Metalizado | 75 | 7,5 | 2 |
| 8977 | Inyectados Ceiba S.A.S. | PAT-NCS-341 | Inorgánico | 72 | 1,4 | 1 |
| 9021 | Agroplásticos del Oriente | PAT-RAL-823 | Cadmio | 58 | 6,8 | 2 |
| 9018 | Inyectados Ceiba S.A.S. | PAT-NCS-220 | Inorgánico | 47 | 1,6 | 1 |
| 9008 | Envases Vallejo Ltda. | PAT-RAL-577 | Fluorescente | 41 | 13,5 | 5 |
| 9012 | Plásticos del Aburrá S.A.S. | PAT-RAL-726 | Orgánico | 41 | 10,8 | 3 |
| 8995 | Agroplásticos del Oriente | PAT-NCS-487 | Orgánico | 38 | 7,3 | 2 |
| 9047 | Extrusiones Guayacán | PAT-PAN-934 | Orgánico | 28 | 5,0 | 2 |
| 9042 | Envases Vallejo Ltda. | PAT-PAN-705 | Inorgánico | 25 | 5,5 | 2 |
| 9037 | Tubos y Perfiles Occidente | PAT-NCS-304 | Metalizado | 16 | 16,6 | 5 |
| 9052 | Empaques Sabaneta S.A. | PAT-PAN-976 | Orgánico | 12 | 6,6 | 2 |
Tarifa supuesta de $ 92.000 por hora de laboratorio: el número es un supuesto, no sale del archivo. Lo que sí sale del archivo son las horas.